礦用錨索張拉機(jī)具
	 
 
礦用錨索張拉機(jī)具(氣動(dòng))
型號(hào):MQ18-180/55,MQ22-300/55。 安標(biāo)編號(hào):MEF150163,MEF150166。
| 基本性能 | 單位 | MQ18-180/55 | MQ22-300/55 | |
| 整機(jī) | 額定壓力 | MPa | 55 | 55 | 
| 額定張拉力 | kN | 180 | 300 | |
| 滿量程準(zhǔn)確度偏差 | — | ±3% | ±3% | |
| 適應(yīng)鋼絞線直徑 | mm | 17.80 | 21.80 | |
| 張拉力測(cè)量?jī)x表 | 型式 | — | 指針式 | 指針式 | 
| 型號(hào) | — | — | — | |
| 量程 | kN | 0-330KN | 0-500KN | |
| 精度等級(jí) | — | 1.6 | 1.6 | |
| 張拉 千斤頂 | 缸徑 | mm | 75 | 90 | 
| 行程 | mm | 145 | 90 | |
| 中心孔徑 | mm | 20 | 24 | |
| 機(jī)重 | kg | 17 | 21 | |
| 液壓泵站 | 系統(tǒng)額定工作壓力 | MPa | 58 | 58 | |||||
| 工作氣壓 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | ||
| 耗氣量 | m3/min | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
| 油箱有效容積 | L | 2.4 | 2.4 | ||||||
| 系統(tǒng)額定流量 | L/min | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 機(jī)重 | kg | 10 | 10 | ||||||
| 噪聲 | 聲功率級(jí) | dB(A) | 112 | 112 | |||||
| 聲壓級(jí) | dB(A) | 95 | 95 | ||||||


